順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
1 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | ||
2 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
3 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
4 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
5 | アルラ | バイオペースト | 60g | |
6 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
7 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g | |
8 | 創健社 | 春夏秋冬だしの素 | 1L | |
9 | エコワン | インフルライフセイバー | ||
10 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
11 | 竹嶋 | サンふじ | 15kg | |
12 | リケン | UMF10+ロゼンジはちみつ飴 | 6粒 | |
13 | 命 泉 | にんにく粒 | 240粒 | |
14 | 太陽食品 | 飲みやすい板欄根 徳用 | 1g×36 | |
15 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
16 | 九州有機販売 | 有機桑青汁 | 3g×30 | |
17 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
18 | アイリス | ママカル・プレーン粒 | 450g | |
19 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 | |
20 | 三 栄 | ビワ葉灸セット 太 | ||
21 | ムソー | 無双番茶 大 | 390g | |
22 | アイリス | カリカセラピーPS501青パパイヤ | 3g×100 | |
23 | 北伊 | 純もろみ醤油(特醸) | 0.9L | |
24 | リケン | 萬壽のしずく | 500ml | |
25 | 大永 | 納豆 こつぶちゃん(さっぽろ) | 116g | |
26 | 野田椎菌 | 椎菌細粒 | 3×30 | |
27 | 三 栄 | 細もぐさ 大 | 25本 | |
28 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
29 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g | |
30 | 三和 | まいにちのこめ油 紙パック | 1500g | |
31 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml | |
32 | 寿草 | フラギンコ | 160粒 | |
33 | 梅丹本舗 | 梅丹UG 粒 | 180g | |
34 | 北海道製菓 | カロリーカンパン | 2枚×8 | |
35 | 野田製菓 | 黒 棒 | 1本入 | |
36 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g | |
37 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
38 | 健 食 | 和砂糖 | 800g | |
39 | サンコー | ミレミニービスケット | 23g×5 | |
40 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
41 | 宇佐美 | 兼六米・玄米 | 4.2kg | |
42 | ファイン | 玄米スープ(箱) | 15g×12 | |
43 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
44 | 竹 嶋 | サンふじ | 5kg | |
45 | 青い海 | 粗びき塩胡椒 袋 | 150g | |
46 | アイリス | ママカルレモン味粒 | 450g | |
47 | 組合 | 一口香 | 8個 | |
48 | 創健社 | 植物素材のカレーフレーク・甘口 | 135g | |
49 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | 1本 | |
50 | 組合 | 北海小豆 | 300g |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.