順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
1 | フォーマック | スチームオーブン グランシェフ | |
2 | リケン | 萬寿のしずく | 500ml |
3 | 創健社 | ビックアーモンドチョコ | 400g |
4 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
5 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
6 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 |
7 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
8 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
9 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
10 | 三 栄 | ビワ温灸セット・太 | |
11 | 第一酵母 | コーボン・うめ | 525ml |
12 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
13 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
14 | ビオネ | ビオネA | 500ml |
15 | 健秀社 | ドナリエラハードカプセル | 200粒 |
16 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
17 | 鹿北 | 国産ねりごま(白) | 200g |
18 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml |
19 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
20 | アイリス | 新珊瑚草 粉末110 | 2g×110 |
21 | ジーエムピー | なでしこ健康生活(炊飯器) | |
22 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×40 |
23 | 竹 嶋 | サン つがる | 15kg前後 |
24 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
25 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g |
26 | 覚也 | ハイアーゼ | 270g |
27 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
28 | マヌカハニー | UMF10+ロゼンジのど飴 | 23g/6粒 |
29 | 三皇 | 樹液不思議シートBセット | 48駒 |
30 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g |
31 | 第一酵母 | 徳用コーボン・ぶどう | 1.8L |
32 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
33 | アイリス | 新珊瑚草180A(顆粒L) | 2g×180 |
34 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
35 | 健秀社 | クロスタニンゴールド徳用 | 300粒 |
36 | 宇佐美 | 兼六米・白米 | 4.2kg |
37 | 金笛 | ごまドレッシング | 390ml |
38 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L |
39 | 九州有機 | 有機桑青汁 | 3g×30 |
40 | 三栄 | ビワの葉エキス | 500cc |
41 | 健康フーズ | DANDYCACAO85 | 80g |
42 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g |
43 | マルサン | 青汁豆ジャン | 200ml |
44 | サンコー | ミレービスケット | 165g |
45 | 宇佐美 | 兼六米・玄米 | 4.2kg |
46 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | |
47 | マルシマ | 三温糖 | 800g |
48 | 創健社 | ミルクチョコレート | 70g |
49 | 太陽 | 国産はとむぎ焙じ粒 | 250g |
50 | 鹿北 | 菜の花畑なたね油(国内産) | 1650g |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.