順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
1 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
2 | フォーマック | スチームオーブンNEWグランシェフ | |
3 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L |
4 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
5 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
6 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
7 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
8 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
9 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
10 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g |
11 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
12 | ムソー | 無双番茶(大) | 450g |
13 | 健康フーズ | DANDY CACAO85 | 80g |
14 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
15 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 |
16 | 三 栄 | ビワ温灸セット・太 | |
17 | ハニージャパン | マヌカハニーUMF10+ロゼンジ | 23g/6粒 |
18 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml |
19 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
20 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g |
21 | マルシマ | だしの素・箱 | 10g×50 |
22 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
23 | 第一酵母 | 徳用コーボン・うめ | 1.8L |
24 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g |
25 | 竹 嶋 | サンふじ | 15kg |
26 | マルクラ | 玄米甘酒(有機米使用) | 250g |
27 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
28 | 野 田 | 黒棒 1本 | |
29 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 |
30 | スカイフード | スカイカルシウム 顆粒 | 400g |
31 | 木次(健康フーズ) | 杵つき丸もち 玄米 | 430g |
32 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
33 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | |
34 | マルシマ | 新しょうが湯 袋 | 20g×5 |
35 | 木次(健康フーズ) | 杵つき丸もち 白米 | 430g |
36 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 |
37 | 鹿 北 | 菜の花畑なたね油(国産) | 1650g |
38 | 九州有機 | 有機桑葉つぶ | 360粒 |
39 | 三 栄 | 細もぐさ・大 | 25本 |
40 | 九州有機 | 有機桑青汁 | 3g×30 |
41 | 高千穂研 | クィーンはこ茶 | 7g×30 |
42 | 生 研 | 柿茶L | 4g×96 |
43 | 組 合 | 大分県産 大粒どんこ | 50g |
44 | 島 路 | 葉付完熟りんご・各種 | 10kg |
45 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×40 |
46 | 三 育 | EXバージンオリーブオイル | 275g |
47 | 竹 嶋 | サンふじ | 5kg |
48 | 麩屋藤 | 純手焼きたま麩 | 7個入 |
49 | アイリス | 珊瑚草180A(顆粒L) | 2g×180 |
50 | ココウェル | エキストラバージンココナッツオイル | 360g |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.